COBERTURA | TV terrestre, satélite, cable |
FUNCIONES | Analizador de Espectros / Medidas / Decodificador |
MEDIDAS ANALÓGICAS DIGITALES COFDM 2k/4k/8k QPSK QAM 16/32/64/128/256 | Visualización simultánea de todas las medidas Nivel, Vídeo/Audio, C/N Potencia, C/N, Identificación de Canal MER, CBER, VBER, Margen de ruido MER, CBER, VBER, Margen de ruido BER, MER |
SINTONIA | Por canal y frecuencia (en satélite: FI o directa) |
FUNCION EXPLORER | Búsqueda de canales y creación de tablas de canales |
FUNCION AUTO ID | Identificación automática del tipo de señal |
MONITOR | TFT LCD 5" (320 candelas/m2) |
UTILIDADES | Adquisiciones automáticas Informes y boletines de ICT Prueba FI de satélite |
FUNCIONES AVANZADAS | Actualizaciones automáticas por Internet Software PkTools opcional Maleta de transporte opcional |
DIMENSIONES Y PESO | 230 x 161 x 76 mm / aprox. 2 kg. |
lunes, 19 de marzo de 2012
medidor de campo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario